フルマラソンを目標タイム内で走り切るために、1㎞をどのくらいのペースで走ればいいのかご存知ですか?
このページでは、各距離(5㎞、10㎞、15㎞、20㎞、ハーフ(21・0975㎞)、25㎞、30㎞、35㎞、40㎞、ゴール(42.195㎞))の
ラップタイムを掲載しています。
レースにもトレーニングにもご活用ください(^^)
スポンサーリンク
マラソンペース早見表
フルマラソン2時間00分00秒~2時間59分59秒 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1km | 5km | 10km | 15km | 20km | ハーフ | 25km | 30km | 35km | 40km | フル |
2:50 | 14:13 | 28:26 | 42:39 | 56:52 | 1:00:00 | 1:11:05 | 1:25:19 | 1:39:32 | 1:53:45 | 2:00:00 |
2:57 | 14:48 | 29:37 | 44:26 | 59:14 | 1:02:30 | 1:14:03 | 1:28:52 | 1:43:41 | 1:58:29 | 2:05:00 |
3:04 | 15:24 | 30:48 | 46:12 | 1:01:37 | 1:05:00 | 1:17:01 | 1:32:25 | 1:47:49 | 2:03:14 | 2:10:00 |
3:11 | 15:59 | 31:59 | 47:59 | 1:03:59 | 1:07:30 | 1:19:59 | 1:35:58 | 1:51:58 | 2:07:58 | 2:15:00 |
3:19 | 16:35 | 33:10 | 49:46 | 1:06:21 | 1:10:00 | 1:22:56 | 1:39:32 | 1:56:07 | 2:12:43 | 2:20:00 |
3:26 | 17:10 | 34:21 | 51:32 | 1:08:43 | 1:12:30 | 1:25:54 | 1:43:05 | 2:00:16 | 2:17:27 | 2:25:00 |
3:33 | 17:46 | 35:32 | 53:19 | 1:11:05 | 1:15:00 | 1:28:52 | 1:46:38 | 2:04:25 | 2:22:11 | 2:30:00 |
3:40 | 18:22 | 36:44 | 55:06 | 1:13:28 | 1:17:30 | 1:31:50 | 1:50:12 | 2:08:34 | 2:26:56 | 2:35:00 |
3:47 | 18:57 | 37:55 | 56:52 | 1:15:50 | 1:20:00 | 1:34:47 | 1:53:45 | 2:12:43 | 2:31:40 | 2:40:00 |
3:54 | 19:33 | 39:06 | 58:39 | 1:18:12 | 1:22:30 | 1:37:45 | 1:57:18 | 2:16:51 | 2:36:24 | 2:45:00 |
4:01 | 20:08 | 40:17 | 1:00:26 | 1:20:34 | 1:25:00 | 1:40:43 | 2:00:52 | 2:21:00 | 2:41:09 | 2:50:00 |
4:08 | 20:44 | 41:28 | 1:02:12 | 1:22:56 | 1:27:30 | 1:43:41 | 2:04:25 | 2:25:09 | 2:45:53 | 2:55:00 |
4:15 | 21:19 | 42:39 | 1:03:59 | 1:25:19 | 1:30:00 | 1:46:38 | 2:07:58 | 2:29:18 | 2:50:38 | 2:59:59 |
フルマラソン3時間00分00秒~3時間59分59秒 | ||||||||||
1km | 5km | 10km | 15km | 20km | ハーフ | 25km | 30km | 35km | 40km | フル |
4:23 | 21:55 | 43:50 | 1:05:45 | 1:27:41 | 1:32:30 | 1:49:36 | 2:11:31 | 2:33:27 | 2:55:22 | 3:05:00 |
4:30 | 22:30 | 45:01 | 1:07:32 | 1:30:03 | 1:35:00 | 1:52:34 | 2:15:05 | 2:37:36 | 3:00:06 | 3:10:00 |
4:37 | 23:06 | 46:12 | 1:09:19 | 1:32:25 | 1:37:30 | 1:55:32 | 2:18:38 | 2:41:44 | 3:04:51 | 3:15:00 |
4:44 | 23:41 | 47:23 | 1:11:05 | 1:34:47 | 1:40:00 | 1:58:29 | 2:22:11 | 2:45:53 | 3:09:35 | 3:20:00 |
4:51 | 24:17 | 48:35 | 1:12:52 | 1:37:10 | 1:42:30 | 2:01:27 | 2:25:45 | 2:50:02 | 3:14:20 | 3:25:00 |
4:58 | 24:53 | 49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 | 1:45:00 | 2:04:25 | 2:29:18 | 2:54:11 | 3:19:04 | 3:30:00 |
5:05 | 25:28 | 50:57 | 1:16:25 | 1:41:54 | 1:47:30 | 2:07:23 | 2:32:51 | 2:58:20 | 3:23:48 | 3:35:00 |
5:12 | 26:04 | 52:08 | 1:18:12 | 1:44:16 | 1:50:00 | 2:10:20 | 2:36:24 | 3:02:29 | 3:28:33 | 3:40:00 |
5:19 | 26:39 | 53:19 | 1:19:59 | 1:46:38 | 1:52:30 | 2:13:18 | 2:39:58 | 3:06:38 | 3:33:17 | 3:45:00 |
5:27 | 27:15 | 54:30 | 1:21:45 | 1:49:01 | 1:55:00 | 2:16:16 | 2:43:31 | 3:10:46 | 3:38:02 | 3:50:00 |
5:34 | 27:50 | 55:41 | 1:23:32 | 1:51:23 | 1:57:30 | 2:19:14 | 2:47:04 | 3:14:55 | 3:42:46 | 3:55:00 |
5:41 | 28:26 | 56:52 | 1:25:19 | 1:53:45 | 2:00:00 | 2:22:11 | 2:50:38 | 3:19:04 | 3:47:30 | 3:59:59 |
フルマラソン4時間00分00秒~4時間59分59秒 | ||||||||||
1km | 5km | 10km | 15km | 20km | ハーフ | 25km | 30km | 35km | 40km | フル |
5:48 | 29:01 | 58:03 | 1:27:05 | 1:56:07 | 2:02:30 | 2:25:09 | 2:54:11 | 3:23:13 | 3:52:15 | 4:05:00 |
5:55 | 29:37 | 59:14 | 1:28:52 | 1:58:29 | 2:05:00 | 2:28:07 | 2:57:44 | 3:27:22 | 3:56:59 | 4:10:00 |
6:02 | 30:13 | 1:00:26 | 1:30:39 | 2:00:52 | 2:07:30 | 2:31:05 | 3:01:18 | 3:31:31 | 4:01:44 | 4:15:00 |
6:09 | 30:48 | 1:01:37 | 1:32:25 | 2:03:14 | 2:10:00 | 2:34:02 | 3:04:51 | 3:35:39 | 4:06:28 | 4:20:00 |
6:16 | 31:24 | 1:02:48 | 1:34:12 | 2:05:36 | 2:12:30 | 2:37:00 | 3:08:24 | 3:39:48 | 4:11:12 | 4:25:00 |
6:23 | 31:59 | 1:03:59 | 1:35:58 | 2:07:58 | 2:15:00 | 2:39:58 | 3:11:57 | 3:43:57 | 4:15:57 | 4:30:00 |
6:31 | 32:35 | 1:05:10 | 1:37:45 | 2:10:20 | 2:17:30 | 2:42:56 | 3:15:31 | 3:48:06 | 4:20:41 | 4:35:00 |
6:38 | 33:10 | 1:06:21 | 1:39:32 | 2:12:43 | 2:20:00 | 2:45:53 | 3:19:04 | 3:52:15 | 4:25:26 | 4:40:00 |
6:45 | 33:46 | 1:07:32 | 1:41:18 | 2:15:05 | 2:22:30 | 2:48:51 | 3:22:37 | 3:56:24 | 4:30:10 | 4:45:00 |
6:52 | 34:21 | 1:08:43 | 1:43:05 | 2:17:27 | 2:25:00 | 2:51:49 | 3:26:11 | 4:00:32 | 4:34:54 | 4:50:00 |
6:59 | 34:57 | 1:09:54 | 1:44:52 | 2:19:49 | 2:27:30 | 2:54:47 | 3:29:44 | 4:04:41 | 4:39:39 | 4:55:00 |
7:06 | 35:32 | 1:11:05 | 1:46:38 | 2:22:11 | 2:30:00 | 2:57:44 | 3:33:17 | 4:08:50 | 4:44:23 | 4:59:59 |
フルマラソン5時間00分00秒~5時間59分59秒 | ||||||||||
1km | 5km | 10km | 15km | 20km | ハーフ | 25km | 30km | 35km | 40km | フル |
7:13 | 36:08 | 1:12:17 | 1:48:25 | 2:24:34 | 2:32:30 | 3:00:42 | 3:36:51 | 4:12:59 | 4:49:08 | 5:05:00 |
7:20 | 36:44 | 1:13:28 | 1:50:12 | 2:26:56 | 2:35:00 | 3:03:40 | 3:40:24 | 4:17:08 | 4:53:52 | 5:10:00 |
7:27 | 37:19 | 1:14:39 | 1:51:58 | 2:29:18 | 2:37:30 | 3:06:38 | 3:43:57 | 4:21:17 | 4:58:36 | 5:15:00 |
7:35 | 37:55 | 1:15:50 | 1:53:45 | 2:31:40 | 2:40:00 | 3:09:35 | 3:47:30 | 4:25:26 | 5:03:21 | 5:20:00 |
7:42 | 38:30 | 1:17:01 | 1:55:32 | 2:34:02 | 2:42:30 | 3:12:33 | 3:51:04 | 4:29:34 | 5:08:05 | 5:25:00 |
7:49 | 39:06 | 1:18:12 | 1:57:18 | 2:36:24 | 2:45:00 | 3:15:31 | 3:54:37 | 4:33:43 | 5:12:49 | 5:30:00 |
7:56 | 39:41 | 1:19:23 | 1:59:05 | 2:38:47 | 2:47:30 | 3:18:28 | 3:58:10 | 4:37:52 | 5:17:34 | 5:35:00 |
8:03 | 40:17 | 1:20:34 | 2:00:52 | 2:41:09 | 2:50:00 | 3:21:26 | 4:01:44 | 4:42:01 | 5:22:18 | 5:40:00 |
8:10 | 40:52 | 1:21:45 | 2:02:38 | 2:43:31 | 2:52:30 | 3:24:24 | 4:05:17 | 4:46:10 | 5:27:03 | 5:45:00 |
8:17 | 41:28 | 1:22:56 | 2:04:25 | 2:45:53 | 2:55:00 | 3:27:22 | 4:08:50 | 4:50:19 | 5:31:47 | 5:50:00 |
8:24 | 42:03 | 1:24:07 | 2:06:11 | 2:48:15 | 2:57:30 | 3:30:19 | 4:12:23 | 4:54:27 | 5:36:31 | 5:55:00 |
8:31 | 42:39 | 1:25:19 | 2:07:58 | 2:50:38 | 3:00:00 | 3:33:17 | 4:15:57 | 4:58:36 | 5:41:16 | 5:59:59 |
フルマラソン6時間00分00秒~6時間59分59秒 | ||||||||||
1km | 5km | 10km | 15km | 20km | ハーフ | 25km | 30km | 35km | 40km | フル |
8:39 | 43:15 | 1:26:30 | 2:09:45 | 2:53:00 | 3:02:30 | 3:36:15 | 4:19:30 | 5:02:45 | 5:46:00 | 6:05:00 |
8:46 | 43:50 | 1:27:41 | 2:11:31 | 2:55:22 | 3:05:00 | 3:39:13 | 4:23:03 | 5:06:54 | 5:50:45 | 6:10:00 |
8:53 | 44:26 | 1:28:52 | 2:13:18 | 2:57:44 | 3:07:30 | 3:42:10 | 4:26:37 | 5:11:03 | 5:55:29 | 6:15:00 |
9:00 | 45:01 | 1:30:03 | 2:15:05 | 3:00:06 | 3:10:00 | 3:45:08 | 4:30:10 | 5:15:12 | 6:00:13 | 6:20:00 |
9:07 | 45:37 | 1:31:14 | 2:16:51 | 3:02:29 | 3:12:30 | 3:48:06 | 4:33:43 | 5:19:21 | 6:04:58 | 6:25:00 |
9:14 | 46:12 | 1:32:25 | 2:18:38 | 3:04:51 | 3:15:00 | 3:51:04 | 4:37:17 | 5:23:29 | 6:09:42 | 6:30:00 |
9:21 | 46:48 | 1:33:36 | 2:20:25 | 3:07:13 | 3:17:30 | 3:54:01 | 4:40:50 | 5:27:38 | 6:14:27 | 6:35:00 |
9:28 | 47:23 | 1:34:47 | 2:22:11 | 3:09:35 | 3:20:00 | 3:56:59 | 4:44:23 | 5:31:47 | 6:19:11 | 6:40:00 |
9:35 | 47:59 | 1:35:58 | 2:23:58 | 3:11:57 | 3:22:30 | 3:59:57 | 4:47:56 | 5:35:56 | 6:23:55 | 6:45:00 |
9:43 | 48:35 | 1:37:10 | 2:25:45 | 3:14:20 | 3:25:00 | 4:02:55 | 4:51:30 | 5:40:05 | 6:28:40 | 6:50:00 |
9:50 | 49:10 | 1:38:21 | 2:27:31 | 3:16:42 | 3:27:30 | 4:05:52 | 4:55:03 | 5:44:14 | 6:33:24 | 6:55:00 |
9:57 | 49:46 | 1:39:32 | 2:29:18 | 3:19:04 | 3:30:00 | 4:08:50 | 4:58:36 | 5:48:22 | 6:38:09 | 6:59:59 |
ABOUT ME